Нетитуловані імена
Микола Жарких
Розглянемо спочатку нашу систематичну вибірку нетитулованих імен, котра налічує 4004 імені і становить приблизно 1/3 всіх нетитулованих імен в ПС. Нагадаю, що ця вибірка сформована шляхом переписування всіх імен у цілих розділах.
В наступних таблицях подано нормативні імена (так, як вони граматично правильно пишуться у святцях) та варіанти написання імен в ПС. При відборі варіантів не враховувались фонетичні та правописні особливості (наприклад, початкова літера А – О – Омега).
Нетитуловані чоловічі імена, відсортовані за абеткою
| Нормативне ім’я | Варіанти в ПС | Число осіб |
| Аввакум | Аввакума | 2 |
| Авдій | Авдія | 1 |
| Аверкій | Аверкія | 1 |
| Авксентій | Авксентія | 5 |
| Авраам | Авраамія | 2 |
| Агафон | Агафона | 6 |
| Агафоник | Агафоника | 1 |
| Азарія | Азарію | 1 |
| Акила | Акилу, Акулу | 3 |
| Акинф | Акинфа | 2 |
| Амвросій | Амвросія | 1 |
| Амос | Амоса | 1 |
| Ананія | Ананію | 4 |
| Андріан | Андріана | 2 |
| Андрій | Андрія | 68 |
| Андронік | Андроника, Андроніка | 2 |
| Аникита | Аникиту | 2 |
| Анисим | Анисима | 8 |
| Антипа | Антипу | 2 |
| Антон | Антона | 2 |
| Антоній | Антонія | 11 |
| Анфим | Анфима | 1 |
| Арефа | Арефи, Арефу | 5 |
| Арсеній | Арсенія | 3 |
| Артемій | Артема, Артемія | 11 |
| Афанасій | Афанасія | 19 |
| Афіноген | Анфіногена | 1 |
| Богдан | Богдан | 1 |
| Борис | Бориса | 15 |
| Вавіла | Вавілу | 2 |
| Варлаам | Варлаама | 2 |
| Варсонофій | Варсонофія | 4 |
| Варфоломій | Варфоломія | 1 |
| Василь | Василь, Василя | 138 |
| Васіан | Васіана | 4 |
| Віктор | Віктора | 1 |
| Власій | Власія | 7 |
| Войнило | Войнила | 1 |
| Володимир | Володимира | 2 |
| Воніфатій | Воніфатія | 3 |
| Вукол | Вокла | 1 |
| Гавриїл | Гаврила | 17 |
| Георгій | Георгія, Юрія | 23 |
| Герасим | Герасима | 7 |
| Гервасій | Гервасія | 1 |
| Герман | Германа | 1 |
| Гліб | Гліба | 2 |
| Григорій | Григорія | 98 |
| Гурій | Гурія | 1 |
| Давид | Давида | 10 |
| Далмат | Долматія | 1 |
| Данило | Данила | 27 |
| Дем’ян | Дем’яна | 2 |
| Дементій | Дементія | 5 |
| Дій | Дія | 1 |
| Діомид | Демида, Діомида | 4 |
| Діонісій | Діонісія | 12 |
| Дмитро | Дмитра | 34 |
| Доментій | Доментія | 1 |
| Домникій | Домникія | 1 |
| Дорофей | Дорофея | 7 |
| Досифей | Досифея | 1 |
| Євдоким | Євдокима | 3 |
| Євладій | Євлада, Євладія | 2 |
| Євлампій | Євлампія | 2 |
| Євсевій | Євсевія | 3 |
| Євсигній | Євсегнія | 2 |
| Євстафій | Євстафія, Єлтуфія, Олтуфія, Остафія, Стахія | 31 |
| Євстратій | Євстратій | 1 |
| Євтихій | Євтихія | 2 |
| Євфимій | Євфимія | 11 |
| Єлеазар | Єлеазара, Єлизара, Олізара | 10 |
| Єлевферій | Єлевферія, Оліфера | 5 |
| Єлисей | Галасея | 1 |
| Єлінарх | Єлінарха | 1 |
| Єпімах | Єпімаха | 1 |
| Єпіфаній | Єпіфанія | 2 |
| Єрмолай | Єрмолая, Єрмолу | 9 |
| Єфрем | Єфрема, Єфремія | 9 |
| Захарія | Захарії, Захарію, Захарія | 23 |
| Зиновій | Зиновій, Зиновія | 15 |
| Зосима | Зосиму | 1 |
| Ігнатій | Ігната, Ігнатія | 31 |
| Ієремія | Єремея, Єремія | 2 |
| Ієрофей | Єрофея | 1 |
| Ієсей | Ієсея | 1 |
| Іларіон | Іларіона, Ларіона | 4 |
| Ілінарх | Ілінарха | 1 |
| Ілля | Іллі, Іллю | 17 |
| Іоаким | Якима, Іоакима | 15 |
| Іоан | Івана, Іоана | 267 |
| Іоаникій | Іоаникія | 1 |
| Іоасаф | Іосафа | 2 |
| Іона | Іону | 12 |
| Іосія | Іосію, Іосія, Осія | 3 |
| Іродіон | Іродіона, Родіона | 14 |
| Ісаак | Асаака, Ісака, Ісакія | 8 |
| Ісайя | Ісайю, Ісайя | 6 |
| Ісидор | Ісидора, Сидора | 14 |
| Іуда | Іуду | 1 |
| Йов | Йова | 11 |
| Йосиф | Йосифа | 25 |
| Калиник | Каленика, Калентій, Калентія, Калиника | 6 |
| Кандіан | Кандіана | 1 |
| Карп | Карпа | 10 |
| Кирил | Кирила | 7 |
| Киріан | Киріана, Куріана | 2 |
| Кіпріан | Кіпріана | 4 |
| Климент | Климента, Климентія | 16 |
| Козьма | Козьми, Кузьми, Кузьму | 26 |
| Кондрат | Кондрата, Кондратія | 7 |
| Конон | Конона | 10 |
| Корнилій | Корнилія | 1 |
| Костянтин | Костянтина | 19 |
| Крискент | Крискента | 1 |
| Ксенофонт | Ксенофонта | 1 |
| Кудин | Кудина | 3 |
| Лаврентій | Лаврентія | 4 |
| Лазар | Лазаря | 6 |
| Лев | Льва | 7 |
| Леонтій | Левона, Леонтія | 22 |
| Лихач | Лихача | 1 |
| Логин | Логина | 5 |
| Лук’ян | Лук’яна | 19 |
| Лука | Луки, Луку | 8 |
| Макавей | Макавія, Маковія | 3 |
| Макарій | Макарія | 10 |
| Максим | Максима | 12 |
| Малахій | Малафея, Малафія, Малофея | 4 |
| Мануїл | Мануїла | 4 |
| Марк | Марка | 3 |
| Мартин | Мартина | 15 |
| Мартирій | Мартирія | 1 |
| Мартініан | Мартіана, Мартініана | 5 |
| Матфей | Матвія, Матфей, Матфея | 29 |
| Мелентій | Мелентія | 5 |
| Меміон | Меміона | 1 |
| Мефодій | Мефодія | 6 |
| Мина | Мину | 3 |
| Мисаїл | Мисаїла | 2 |
| Митрофан | Митрофана | 4 |
| Михайло | Михайла | 68 |
| Міхей | Міхея | 1 |
| Мойсей | Мойсея | 4 |
| Мокій | Мокія | 2 |
| Назарій | Назара | 1 |
| Наум | Наума | 6 |
| Некраш | Некраш | 1 |
| Нектарій | Нектарія | 1 |
| Нестор | Нестора | 10 |
| Никандр | Никандра | 1 |
| Никита | Микиту, Никити, Никитія, Никиту | 36 |
| Никифор | Никифора | 15 |
| Николай | Микулу, Николи, Николу | 9 |
| Никон | Никона | 6 |
| Нифонт | Нифонта | 1 |
| Олександр | Олександра | 33 |
| Олексій | Олексія | 36 |
| Омелян | Омеляна | 11 |
| Оникій | Оникія | 1 |
| Онисифор | Анцифора, Онисифора | 6 |
| Онуфрій | Онуфрія | 4 |
| Орест | Ареста, Ариста | 2 |
| Павло | Павла | 46 |
| Панкратій | Панкратія | 3 |
| Пантелеймон | Пантелеймона | 1 |
| Парфеній | Парфенія, Пархома | 6 |
| Патрикій | Патрикія | 3 |
| Пафнутій | Пафнутія | 1 |
| Пахомій | Пахомія | 7 |
| Пацко | Пацка | 1 |
| Петро | Петра | 29 |
| Полієвкт | Полуекта | 1 |
| Порфірій | Перфурія, Порфірія | 5 |
| Потапій | Потапія | 3 |
| Пров | Прова | 2 |
| Прокопій | Прокопія, Прокофія | 16 |
| Протасій | Протасія | 2 |
| Прохор | Прохора | 1 |
| Роман | Романа | 8 |
| Русан | Русана | 1 |
| Сава | Сави, Савина, Саву | 16 |
| Самсон | Самсона | 1 |
| Самуїл | Самойла, Самуїла | 2 |
| Севастьян | Севастьяна | 2 |
| Сергій | Сергія | 13 |
| Силуан | Селивона, Селівана, Силуяна, Сілівана | 4 |
| Сильвестр | Сильвестра | 4 |
| Симеон | Семена | 96 |
| Симон | Симона | 8 |
| Сисой | Сисоя | 3 |
| Созонт | Созонта | 2 |
| Софроній | Софронія, Сопрона, Софона, Софонія, Софрона | 14 |
| Спиридон | Спиридона | 1 |
| Станіслав | Станіслава | 1 |
| Станко | Станка | 1 |
| Стефан | Степана, Стефана, Стефена | 53 |
| Тарасій | Тарасія | 8 |
| Тарх | Тарха | 2 |
| Терентій | Терентія | 3 |
| Тимофій | Тимофія | 30 |
| Тит | Тита | 5 |
| Тихон | Тихона | 2 |
| Трифон | Трифона, Трофима, Трухона | 9 |
| Уара | Увара | 1 |
| Фалалей | Фалалея, Фалелея | 3 |
| Феогност | Феогноста | 3 |
| Феодор | Федора | 131 |
| Феодорит | Феодорита | 1 |
| Феодосій | Федота, Феодосія | 14 |
| Феофан | Феофана | 2 |
| Феофіл | Феофіла | 1 |
| Феофілакт | Феофілакта | 1 |
| Филимон | Филимона | 5 |
| Филип | Филипа | 18 |
| Філарет | Філарета | 2 |
| Флор | Флора, Фрола | 8 |
| Фома | Фоми, Фому, Хвоми, Хому | 22 |
| Фотіан | Фатіана, Фотіана, Хатіяна | 3 |
| Фотій | Фотія | 2 |
| Харитон | Харитона | 3 |
| Харлампій | Харлампія | 1 |
| Христофор | Христофора | 1 |
| Юстин | Устина, Юстина | 3 |
| Яків | Якова | 80 |
Всього 225 різних імен, 2446 іменованих осіб.
Нетитуловані жіночі імена, відсортовані за абеткою
| Нормативне ім’я | Варіанти в ПС | Число осіб |
| Агафія | Агапію, Агафії, Агафію | 86 |
| Аграфена | Аграфени, Аграфену | 24 |
| Агрипина | Агрепину, Агрипина, Агрипини, Агрипину | 15 |
| Акулина | Акилини, Акилину, Акулини, Акулину | 29 |
| Анастасія | Анастасії, Анастасію, Настасію | 67 |
| Анісія | Аносію, Анусію, Оносію | 4 |
| Анна | Анна, Анни, Анну, Ганю | 105 |
| Антоніда | Антониду, Антоніду | 7 |
| Аполінарія | Полінарії, Полінарію, Понарії, Понарію | 14 |
| Варвара | Варвари, Варвару | 26 |
| Василиса | Василиси, Василису | 32 |
| Глікерія | Глікерії, Глікерію | 7 |
| Голендуха | Голендуху | 2 |
| Дарія | Дарію, Одарію | 9 |
| Домникія | Домни, Домникію, Домну | 11 |
| Євгенія | Євгенії, Євгенію, Євги, Євгу | 10 |
| Євдокимія | Євдокимію | 1 |
| Євдокія | Авдотьї, Авдотью, Авдотья, Євдокії, Євдокію, Євдоксію, Євдотію, Овдою | 97 |
| Євпраксія | Євпраксії, Євпраксію | 12 |
| Євфимія | Євфимії, Євфимію, Хими, Химу | 50 |
| Євфросинія | Євфросинії, Євфросинію, Єфросинії, Єфросинію | 17 |
| Зиновія | Зиновії, Зиновію | 19 |
| Ігнатія | Ігнатію | 1 |
| Ірина | Ірини, Ірину | 59 |
| Капітоліна | Капітоліну | 1 |
| Катерина | Катерину | 16 |
| Ксенія | Аксинії, Аксинію, Ксенії, Ксенію | 48 |
| Лукерія | Лукерії, Лукерію | 5 |
| Любов | Любові | 1 |
| Мавра | Мавру | 4 |
| Мамелфа | Мамелфи, Мамелфу, Мамельхну | 9 |
| Марем’яна | Марем’яну | 1 |
| Марина | Марину | 4 |
| Марія | Марії, Марію | 170 |
| Марфа | Марфи, Марфу | 26 |
| Матрона | Матрона, Матрони, Матрону | 48 |
| Меланія | Меланії, Меланію | 22 |
| Наталя | Наталю | 5 |
| Нелюба | Нелюбу | 1 |
| Неоніла | Неоніли | 1 |
| Олександра | Олександру | 2 |
| Олена | Олени, Олену | 49 |
| Ольга | Ольгу | 2 |
| Омелуха | Омелухи | 1 |
| Палладія | Поладію | 1 |
| Парасковія | Парасковії, Парасковію | 18 |
| Пелагея | Пелагеї, Пелагею, Полагію | 39 |
| Соломонида | Соломониди, Соломониду | 9 |
| Софія | Софію | 20 |
| Стефанида | Степаниду, Стефаниду | 5 |
| Тетяна | Тетяна, Тетяни, Тетяну | 48 |
| Улита | Улита, Улити, Улиту | 15 |
| Февронія | Февронії, Февронію | 19 |
| Фекла | Фекли, Феклу | 12 |
| Феодора | Федори, Федору, Феодору | 29 |
| Феодосія | Феодосії, Феодосію | 82 |
| Фетінія | Фетінії, Фетінію, Хотимію | 43 |
| Хавронія | Ховри, Ховру | 2 |
| Христина | Христини, Христину | 11 |
| Юліанія | Юліанію, Юліану | 3 |
| Юліанна | Юліану, Ульяни, Ульяну | 75 |
| Юстина | Устинію | 9 |
Всього 62 різних імені, 1558 іменованих осіб. Видно, що варіантів написання жіночих імен в ПС значно більше, ніж варіантів чоловічих імен.
Нетитуловані чоловічі імена, відсортовані за числом входжень
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Іоан | 267 |
| Василь | 138 |
| Феодор | 131 |
| Григорій | 98 |
| Симеон | 96 |
| Яків | 80 |
| Андрій | 68 |
| Михайло | 68 |
| Стефан | 53 |
| Павло | 46 |
| Никита | 36 |
| Олексій | 36 |
| Дмитро | 34 |
| Олександр | 33 |
| Євстафій | 31 |
| Ігнатій | 31 |
|
|
|
| Тимофій | 30 |
| Матфей | 29 |
| Петро | 29 |
| Данило | 27 |
| Козьма | 26 |
| Йосиф | 25 |
| Георгій | 23 |
| Захарія | 23 |
| Леонтій | 22 |
| Фома | 22 |
| Афанасій | 19 |
| Костянтин | 19 |
| Лук’ян | 19 |
| Филип | 18 |
| Гавриїл | 17 |
| Ілля | 17 |
| Климент | 16 |
| Прокопій | 16 |
| Сава | 16 |
| Борис | 15 |
| Зиновій | 15 |
| Іоаким | 15 |
| Мартин | 15 |
| Никифор | 15 |
| Іродіон | 14 |
| Ісидор | 14 |
| Феодосій | 14 |
| Сергій | 13 |
| Софроній | 13 |
| Діонісій | 12 |
| Іона | 12 |
| Максим | 12 |
| Антоній | 11 |
| Артемій | 11 |
| Євфимій | 11 |
| Йов | 11 |
| Омелян | 11 |
| Давид | 10 |
| Єлеазар | 10 |
| Карп | 10 |
| Конон | 10 |
| Макарій | 10 |
| Нестор | 10 |
| Єрмолай | 9 |
| Єфрем | 9 |
| Николай | 9 |
| Трифон | 9 |
| Анисим | 8 |
| Ісаак | 8 |
| Лука | 8 |
| Роман | 8 |
| Симон | 8 |
| Тарасій | 8 |
| Флор | 8 |
| Власій | 7 |
| Герасим | 7 |
| Дорофей | 7 |
| Кирил | 7 |
| Кондрат | 7 |
| Лев | 7 |
| Пахомій | 7 |
| Агафон | 6 |
| Ісайя | 6 |
| Калиник | 6 |
| Лазар | 6 |
| Мефодій | 6 |
| Наум | 6 |
| Никон | 6 |
| Онисифор | 6 |
| Парфеній | 6 |
| Авксентій | 5 |
| Арефа | 5 |
| Дементій | 5 |
| Єлевферій | 5 |
| Логин | 5 |
| Мартініан | 5 |
| Мелентій | 5 |
| Порфірій | 5 |
| Тит | 5 |
| Филимон | 5 |
| Ананія | 4 |
| Варсонофій | 4 |
| Васіан | 4 |
| Діомид | 4 |
| Іларіон | 4 |
| Кіпріан | 4 |
| Лаврентій | 4 |
| Малахій | 4 |
| Мануїл | 4 |
| Митрофан | 4 |
| Мойсей | 4 |
| Онуфрій | 4 |
| Силуан | 4 |
| Сильвестр | 4 |
| Акила | 3 |
| Арсеній | 3 |
| Воніфатій | 3 |
| Євдоким | 3 |
| Євсевій | 3 |
| Іосія | 3 |
| Кудин | 3 |
| Макавей | 3 |
| Марк | 3 |
| Мина | 3 |
| Панкратій | 3 |
| Патрикій | 3 |
| Потапій | 3 |
| Сисой | 3 |
| Терентій | 3 |
| Фалалей | 3 |
| Феогност | 3 |
| Фотіан | 3 |
| Харитон | 3 |
| Юстин | 3 |
| Аввакум | 2 |
| Авраам | 2 |
| Акинф | 2 |
| Андріан | 2 |
| Андронік | 2 |
| Аникита | 2 |
| Анісія | 2 |
| Антипа | 2 |
| Антон | 2 |
| Вавіла | 2 |
| Варлаам | 2 |
| Володимир | 2 |
| Гліб | 2 |
| Дем’ян | 2 |
| Євладій | 2 |
| Євлампій | 2 |
| Євсигній | 2 |
| Євтихій | 2 |
| Єпіфаній | 2 |
| Ієремія | 2 |
| Іоасаф | 2 |
| Киріан | 2 |
| Мисаїл | 2 |
| Мокій | 2 |
| Орест | 2 |
| Пров | 2 |
| Протасій | 2 |
| Самуїл | 2 |
| Севастьян | 2 |
| Созонт | 2 |
| Тарх | 2 |
| Тихон | 2 |
| Феофан | 2 |
| Філарет | 2 |
| Фотій | 2 |
| Авдій | 1 |
| Аверкій | 1 |
| Агафоник | 1 |
| Азарія | 1 |
| Амвросій | 1 |
| Амос | 1 |
| Анфим | 1 |
| Афіноген | 1 |
| Богдан | 1 |
| Варфоломій | 1 |
| Віктор | 1 |
| Войнило | 1 |
| Вукол | 1 |
| Гервасій | 1 |
| Герман | 1 |
| Гурій | 1 |
| Далмат | 1 |
| Дій | 1 |
| Доментій | 1 |
| Домникій | 1 |
| Досифей | 1 |
| Євстратій | 1 |
| Єлисей | 1 |
| Єлінарх | 1 |
| Єпімах | 1 |
| Зосима | 1 |
| Ієрофей | 1 |
| Ієсей | 1 |
| Ілінарх | 1 |
| Іоаникій | 1 |
| Іуда | 1 |
| Кандіан | 1 |
| Корнилій | 1 |
| Крискент | 1 |
| Ксенофонт | 1 |
| Лихач | 1 |
| Мартирій | 1 |
| Меміон | 1 |
| Міхей | 1 |
| Назарій | 1 |
| Некраш | 1 |
| Нектарій | 1 |
| Никандр | 1 |
| Нифонт | 1 |
| Оникій | 1 |
| Пантелеймон | 1 |
| Пафнутій | 1 |
| Пацко | 1 |
| Полієвкт | 1 |
| Прохор | 1 |
| Русан | 1 |
| Самсон | 1 |
| Софронія | 1 |
| Спиридон | 1 |
| Станіслав | 1 |
| Станко | 1 |
| Уара | 1 |
| Феодорит | 1 |
| Феофіл | 1 |
| Феофілакт | 1 |
| Харлампій | 1 |
| Христофор | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 17 найбільш вживаних імен (7.6 %) зібрали понад 50 % входжень, а решта 50 % припадає на 209 менше вживаних імен.
Нетитуловані жіночі імена, відсортовані за числом входжень
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Марія | 170 |
| Анна | 105 |
| Євдокія | 96 |
| Агафія | 86 |
| Феодосія | 82 |
| Юліанна | 75 |
| Анастасія | 67 |
| Ірина | 59 |
| Євфимія | 50 |
|
|
|
| Олена | 49 |
| Ксенія | 48 |
| Матрона | 48 |
| Тетяна | 48 |
| Фетінія | 43 |
| Пелагея | 39 |
| Василиса | 32 |
| Акулина | 29 |
| Феодора | 29 |
| Варвара | 26 |
| Марфа | 26 |
| Аграфена | 24 |
| Меланія | 22 |
| Софія | 20 |
| Зиновія | 19 |
| Февронія | 19 |
| Парасковія | 18 |
| Євфросинія | 17 |
| Катерина | 16 |
| Агрипина | 15 |
| Улита | 15 |
| Аполінарія | 14 |
| Євпраксія | 12 |
| Фекла | 12 |
| Домникія | 11 |
| Христина | 11 |
| Євгенія | 10 |
| Дарія | 9 |
| Мамелфа | 9 |
| Соломонида | 9 |
| Юстина | 9 |
| Антоніда | 7 |
| Глікерія | 7 |
| Лукерія | 5 |
| Наталя | 5 |
| Стефанида | 5 |
| Мавра | 4 |
| Марина | 4 |
| Юліанія | 3 |
| Анісія | 2 |
| Голендуха | 2 |
| Олександра | 2 |
| Ольга | 2 |
| Хавронія | 2 |
| Євдокимія | 1 |
| Ігнатія | 1 |
| Капітоліна | 1 |
| Любов | 1 |
| Марем’яна | 1 |
| Нелюба | 1 |
| Неоніла | 1 |
| Омелуха | 1 |
| Палладія | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 9 найбільш вживаних імен (14.5 %) зібрали понад 50 % входжень, а решта 50 % припадає на 53 менше вживані імені.
