Князівські імена
Микола Жарких
Розглянемо тепер всі 766 князівських імен, зазначених в ПС.
Імена князів, відсортовані за абеткою
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Алімпій | 1 |
| Ананія | 1 |
| Андрій | 28 |
| Арефа | 1 |
| Богдан | 1 |
| Борис | 2 |
| Василь | 47 |
| Васіан | 1 |
| Вітовт | 1 |
| Владислав | 1 |
| Володимир | 9 |
| Георгій | 20 |
| Гліб | 8 |
| Григорій | 8 |
| Давид | 3 |
| Данило | 12 |
| Дем’ян | 1 |
| Діонісій | 1 |
| Дмитро | 27 |
| Досифей | 1 |
| Євдокія | 1 |
| Євлампій | 1 |
| Євпатій | 1 |
| Євстафій | 2 |
| Єрмолай | 1 |
| Ієрофей | 1 |
| Ілля | 2 |
| Іоаким | 2 |
| Іоан | 109 |
| Іона | 2 |
| Ісаак | 1 |
| Йов | 1 |
| Йосиф | 2 |
| Корнилій | 1 |
| Костянтин | 5 |
| Лаврентій | 1 |
| Лев | 8 |
| Макарій | 1 |
| Мануїл | 1 |
| Марк | 1 |
| Мисаїл | 3 |
| Михайло | 38 |
| Никита | 1 |
| Николай | 1 |
| Олександр | 21 |
| Олексій | 3 |
| Ольгерд | 2 |
| Ольгимонт | 2 |
| Павло | 1 |
| Парфеній | 1 |
| Патрикій | 2 |
| Петро | 5 |
| Роман | 13 |
| Сава | 1 |
| Самсон | 1 |
| Симеон | 52 |
| Скиргайло | 1 |
| Стефан | 4 |
| Тимофій | 1 |
| Феодор | 40 |
| Феодосій | 3 |
| Филип | 4 |
| Фома | 4 |
| Харитон | 2 |
| Яків | 1 |
Всього 65 різних імен, 525 іменованих осіб.
Імена княгинь і князівен, відсортовані за абеткою
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Агафія | 5 |
| Аграфена | 8 |
| Агрипина | 4 |
| Акулина | 2 |
| Анастасія | 28 |
| Анна | 21 |
| Антоніда | 1 |
| Афанасія | 1 |
| Василиса | 11 |
| Войкица | 1 |
| Домникія | 1 |
| Євдокія | 7 |
| Євпраксія | 7 |
| Євфимія | 6 |
| Євфросинія | 4 |
| Єлизавета | 1 |
| Єпіхарія | 1 |
| Ірина | 5 |
| Катерина | 1 |
| Ксенія | 2 |
| Мавра | 2 |
| Мамелфа | 1 |
| Марем’яна | 1 |
| Марина | 4 |
| Марія | 43 |
| Марфа | 3 |
| Матрона | 1 |
| Меланія | 1 |
| Олександра | 2 |
| Олена | 8 |
| Ольга | 1 |
| Соломонида | 2 |
| Софія | 8 |
| Тетяна | 7 |
| Улита | 1 |
| Февронія | 1 |
| Феодора | 10 |
| Феодосія | 6 |
| Фетінія | 6 |
| Христина | 1 |
| Юліанія | 2 |
| Юліанна | 12 |
| Юстина | 1 |
Всього 43 різних імені, 241 іменована особа.
Імена князів, відсортовані за числом входжень
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Іоан | 109 |
| Симеон | 52 |
| Василь | 47 |
| Феодор | 40 |
| Михайло | 38 |
|
|
|
| Андрій | 28 |
| Дмитро | 27 |
| Олександр | 21 |
| Георгій | 20 |
| Роман | 13 |
| Данило | 12 |
| Володимир | 9 |
| Гліб | 8 |
| Григорій | 8 |
| Лев | 8 |
| Костянтин | 5 |
| Петро | 5 |
| Стефан | 4 |
| Филип | 4 |
| Фома | 4 |
| Давид | 3 |
| Мисаїл | 3 |
| Олексій | 3 |
| Феодосій | 3 |
| Борис | 2 |
| Євстафій | 2 |
| Ілля | 2 |
| Іоаким | 2 |
| Іона | 2 |
| Йосиф | 2 |
| Ольгерд | 2 |
| Ольгимонт | 2 |
| Патрикій | 2 |
| Харитон | 2 |
| Алімпій | 1 |
| Ананія | 1 |
| Арефа | 1 |
| Богдан | 1 |
| Васіан | 1 |
| Вітовт | 1 |
| Владислав | 1 |
| Дем’ян | 1 |
| Діонісій | 1 |
| Досифей | 1 |
| Євдокія | 1 |
| Євлампій | 1 |
| Євпатій | 1 |
| Єрмолай | 1 |
| Ієрофей | 1 |
| Ісаак | 1 |
| Йов | 1 |
| Корнилій | 1 |
| Лаврентій | 1 |
| Макарій | 1 |
| Мануїл | 1 |
| Марк | 1 |
| Никита | 1 |
| Николай | 1 |
| Павло | 1 |
| Парфеній | 1 |
| Сава | 1 |
| Самсон | 1 |
| Скиргайло | 1 |
| Тимофій | 1 |
| Яків | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 5 найбільш вживаних імен (7.7 %) зібрали понад 50 % входжень, а решта 50 % припадає на 60 менше вживаних імен.
Імена княгинь і князівен, відсортовані за числом входжень
| Нормативне ім’я | Число осіб |
| Марія | 43 |
| Анастасія | 28 |
| Анна | 21 |
| Юліанна | 12 |
| Василиса | 11 |
| Феодора | 10 |
|
|
|
| Аграфена | 8 |
| Олена | 8 |
| Софія | 8 |
| Євдокія | 7 |
| Євпраксія | 7 |
| Тетяна | 7 |
| Євфимія | 6 |
| Феодосія | 6 |
| Фетінія | 6 |
| Агафія | 5 |
| Ірина | 5 |
| Агрипина | 4 |
| Євфросинія | 4 |
| Марина | 4 |
| Марфа | 3 |
| Акулина | 2 |
| Ксенія | 2 |
| Мавра | 2 |
| Олександра | 2 |
| Соломонида | 2 |
| Юліанія | 2 |
| Антоніда | 1 |
| Афанасія | 1 |
| Войкица | 1 |
| Домникія | 1 |
| Єлизавета | 1 |
| Єпіхарія | 1 |
| Катерина | 1 |
| Мамелфа | 1 |
| Марем’яна | 1 |
| Матрона | 1 |
| Меланія | 1 |
| Ольга | 1 |
| Улита | 1 |
| Февронія | 1 |
| Христина | 1 |
| Юстина | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 6 найбільш вживаних імен (14 %) зібрали понад 50 % входжень, а решта 50 % припадає на 37 менше вживаних імен.
