1535 – 1541 рр.
Микола Жарких
| № об’єкту | 1535 р. | 1539 р. | 1541 р. |
| 1 | Киев ЗР8а | w głowach Kiiow | в головах Киев ЗВ3 |
| 2 | Cerkassy ЗД2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Луческ з тьмами ЗР8а | Луческ со тъмами ЗВ3 | |
| 8 | Смольнеск со тмою ЗР8а | Smoleńsko ЗВ3 | Смольнск со тьмою ЗВ2 |
| 9 | Полоцко со тмою ЗР8а | Połoczko ЗВ5 | Полоцъко со тьмою ЗВ3 |
| 10 | |||
| 11 | Подоле со тмою ЗР8а | Подолье со тьмами ЗВ3 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 14а | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | Сокал со тмою ЗР8а | Сокаль со тьмами ЗВ2 | |
| 27 | Звинигород со тмою ЗР8а | Zwynihrod ЗВ5 | Звинигород ЗВ2 |
| 13а | Бряславль со тмою ЗР6 | Brasław ЗВ5 | Браславъль со тьмою ЗР6 |
| 28 | |||
| 2а | |||
| 29 | Качыбиев | Качибиев | |
| 30 | Маек ЗВ3 | Маек ЗВ3 | |
| 15а | такеж почонши от Киева, Днепром уверх [!] аж до устья | такеж почонъши ѡт Киева Днепром у веръх аж до устьѧ | |
| 16а | Снепорода | Stoprud | Снепорода |
| 17а | Глиньска ЗЛ2 [1] | Mlinsko ЗВ6 | Глиньска ЗЛ2 |
| 18а | Жолваж | Żołwasz | Жолва |
| 19а | Ботула ЗВ3 | Budulę ЗВ5 | Ботули ЗВ3 |
| 20а | Берын | Buczinten | Берин |
| 21а | Синец | Синец | |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | Хотен | Choten | Хотень |
| 22а | Лучычын | Łucziczyn | Лучичин |
| 33а | |||
| 34 | |||
| 23а | Хотомышъле | Totmyślen | Хотомышъле |
| 35 | Оскол ЗД10 | Uscun ЗВ5 | Ѡсколь ЗВ3 |
| 36 | Kozielsko | ||
| 33б | |||
| 23б | |||
| 35а | |||
| 37 | |||
| 14а | |||
| 25а | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Корске со тмою | Коръске со тьмою | |
| 41 | Сареевич Якгалдай со тмою | tumenz Saraiowicza – Jekaltańskie państwo | Сараевич Якгалдай со тьмоною [!] |
| 42 | |||
| 19б | Путивль | Путивъль | |
| 43 | Радогощ | Радогощ | |
| 44 | Милюб [!] ЗР8а | Милюбов ЗВ3 | |
| 45 | Можеч | Можеч | |
| 47а | Стародуб | ||
| 35б | |||
| 46 | |||
| 47 | Стародуб | ||
| 48 | Любеч | Любеч | |
| 46а | Бранско ЗР8а | Браньско | |
| 49 | Бченско | Пченско [!] | |
| 50 | Любско | Люпско | |
| 51 | Тола ЗР8а | Тола ЗВ3 | |
| 52 | Берестей | Берестей | |
| 53 | Ратно | Ратно | |
| 36а | Козелско | Козельско | |
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | Бранеск | Бранеск (2) | |
| 57 | Олконя | Ѡльконѧ | |
| 58 | |||
| 59 | Избаш | Избаш | |
| 60 | Донаш ЗР8а | Донаш | |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | Дашев город | Дашов город | |
| 66 | Балыкълы | Балаклы городища | |
| 67 | |||
| 68 | |||
| 65а | |||
| 69 | |||
| 69-1 | Городище | ||
| 70 | Тошын | Ташин | |
| 71 | Мемижа | Мемижи | |
| 72 | Охура со тмою | Ѡхура со тьмою | |
| 73 | |||
| 74 | Мамыш | Момыш | |
| 75 | Остура ЗР8а | Ѡстура ЗВ3 | |
| 76 | |||
| 77 | Буско | Буско | |
| 78 | Великий Новгород | Великий Новгород | |
| 76а | Пъсков | Пъсков | |
| 51а | |||
| 79 | |||
| 80 | Резанский Переясловль ЛТ6 | Резинский Переяславъл со тьмою ЛТ6 | |
| 81 | |||
| 27а | |||
| 19в | |||
| 82 | |||
| 21б | |||
| 23в | |||
| 35г |
1. В цьому списку стоїть «аж до устя Снепорода, Глинська з людми» – виходить, писар думав, що Снепород впадає у Дніпро; або, більш імовірно – не побачив після устя нового елементу переліку і спробував узгодити його із устям.
