1517 – 1532 рр.
Микола Жарких
| № об’єкту | 1514 р. | 1517 р. | 1520 р. | 1532 р. |
| 1 | Киев город со тмою ЗД10 | Киев со тмою ЗД13 | Киевский повет ЗД15а | Киев со тмою ЗД19 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Володимер со всим поветом ЗД16 | |||
| 7 | Великий Лучоск со тмою ЗД11 | Великий Лучаск со тмою ЗД13 | Великий Луческ со тмою ЗД19 | |
| 8 | Смоленъск со тмою ЗД12 | Смолнеск со тмою ЗД13 | Смоленск | Смоленск со тмою ЗД19 |
| 9 | Полътеск | Полтеск | Полтеск | Полоцъко |
| 10 | Витебскь со тмами ЗД12 | Витебск со тмою ЗД13 | Витебьск | Витебъско со тмою ЗД19 |
| 11 | Подоле со тмою ЗВ3 | Подоле со тмою ЗВ3 | Подоле со тмою ЗВ3 | |
| 12 | ||||
| 13 | Браславль со тмою ЗР4 | Бряславль со тмою ЗР6 | Бряславль со тмою ЗР4 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 14а | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | Соколецкая тма ЗР5 | Сокал со тмою ЗД13 | Соколче со тмою ЗД8 | |
| 27 | Звинагород ЗР5 | Звинигород ЗД13 | Звинигород ЗВ3 | Звиныгород ЗД19 |
| 13а | ||||
| 28 | ||||
| 2а | ||||
| 29 | Качибѣев | Качибеево | Качыбиев | |
| 30 | Маяк ЗВ3 | Маяк ЗВ3 | Маяк ЗВ3 | |
| 15а | також почон ѡт Киева и до днепрѧского устьѧ | такеж поченши Днепром ѡт Киева аж до устья днепрового | ѡт Киева почен Днепром ѡтца моего [!] верху и до вустьѧ | а такъже почонъшы по Днепру от Киева и до устья днебъръского [!] |
| 16а | Снепород | Снепород | Снепород | Снепород |
| 17а | Глинеск ЗЛ2 | Глинско ЗЛ2 | Глинеск ЗД16а | Глинеск ЗЛ2 |
| 18а | Жалваж | Жолваш | Чалбаш | Жолваш |
| 19а | Путивль ЗВ3 | Путивль ЗВ3 | Путивль ЗМ | Путивль ЗВ3 |
| 20а | Бирин | Бирин | Бирин | |
| 21а | Синец | Синяч | Синеч | Синец |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Хотин | Хотен | Хотень | Хотен |
| 22а | Лосичи | Лучич | Лусичы | Лосичы |
| 33а | ||||
| 34 | ||||
| 23а | Хотмышл | Хотемишль | Хотимешл | Хотмыш |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 33б | ||||
| 23б | ||||
| 35а | ||||
| 37 | Ничаны ЗД11 | Нисан ЗД13 | Начин ЗВ4 | Ницаны ЗД22 |
| 14а | Чернігів ЗМ2 | |||
| 25а | Сіверський Новгородок | |||
| 38 | Рылеск | |||
| 39 | Трубъческ ЗД17 | |||
| 40 | Курская тма | Курско со тмою | Курско со тмою | |
| 41 | Сараева сына Аголдаева тьма | Сараева сына Екалтаево со тмою | Еголдаев повет Сараева сына ВП | Сараева сына Ечалтаева со тмою |
| 42 | ||||
| 19б | ||||
| 43 | Радогощ | Радогощ | Радогощ | Радочок [1] |
| 44 | Милолюбь ЗД11 | Милелоб ЗД14 | Милелюб ЗР7 | Милолюб ЗД23 |
| 45 | Мужець | Мужоч | Мужач | Мужеч |
| 47а | Стародуб | |||
| 35б | Ѡскол | Ѡскол | Скала [!] | Ѡскол |
| 46 | ||||
| 47 | Стародуб | Стародуб | Стародуб | |
| 48 | ||||
| 46а | Бранъск ЗД11 | Брянско ЗД11 | Бранеск ЗД18 | Бряняскую [тьму?] ЗД19 |
| 49 | Мценеск | Мченеск | Мценеск | Мъченеск |
| 50 | Любутеск | Любско | Любутеск | Любуц |
| 51 | Тула-город ЗД11 | Тула-город ЗД13 | Тула-город ЗД19 | Тулай-город ЗД19 |
| 52 | Берестье | Бересть | Берестей | Берестей |
| 53 | Ратно | Ратно | Ратно | Ратно |
| 36а | Козлеск | Козелско | Козелеск | Козелско |
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | Пронеск | Брянско (2) | Пронеск | Пронско |
| 57 | Волкона | Ѡлъкена | Валакуня | Волкона |
| 58 | ||||
| 59 | Испаш | Испаш | Спаш | Спаш |
| 60 | Донец ЗД11 | Донец ЗД13 | Дунеч ЗД20 | Донец ЗД19 |
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | Дашов-город | Дашѡв город | Дашов город | Дашок город [!] |
| 66 | Банаклы | Балаклы на Богу | Балаклый | Балклый |
| 67 | Курал [!] | Корел город | Куралу | |
| 68 | Учорън [!] город | Ѡчов-город | Чуднов | Чорон город |
| 65а | ||||
| 69 | Утешъков | Ѡтушков | Автешков | Утешъков |
| 69-1 | Городищо | Город | Городищо | Городищо |
| 70 | Тушин | Тушин | Душин | Тушын |
| 71 | Немер | Немиров со тмою | Немиров | Немиров |
| 72 | Ѡхромова тма | Ѡхрому із тьмою | ||
| 73 | Туровский вес повет | |||
| 74 | Мушен | Мумыш | Мышен город | |
| 75 | Ѳедоров-городок рекомо ѡстров ЗД11 | Жекумо [!] город ѡстрый ЗД15 | Ѳедоров город ракун стура [!] ЗД21 | Ѳедорково аркуде острое [!] ЗД19 |
| 76 | Петъков | Пъсков | Пьсков | Пъсков |
| 77 | ||||
| 78 | Великий Новъгород | Великий Новгород | Великий Новгород | Великий Новгород |
| 76а | ||||
| 51а | ||||
| 79 | ||||
| 80 | Резанъский Переясловль ЛТ2 | Резанский Переяславль | Резан- Переяславль ЛТ4 | Резанский Переяслов ЛТ5 |
| 81 | Пашина ЛТ3 | |||
| 27а | ||||
| 19в | ||||
| 82 | ||||
| 21б | ||||
| 23в | ||||
| 35г |
1. Тут подано текст із 15-ї книги Литовської метрики за виданням 2002 р. У виданні D. K. на цьому місці стоїть Радогок. Мабуть літери г та ч в рукописі на цьому місці розрізняються погано.
