1461 – 1513 рр.
Микола Жарких
| № об’єкту | [1461 р.] | [1472 р.] | 1507 р. | 1513 р. |
| 1 | Kiiow ЗД | Kiiow ЗД2 | киевъскую тму ЗД4 | Киев со тмою ЗД6 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Włodzymierz ЗД2 | володимеръскую тму ЗД4 | Володимер со тмою ЗД6 | |
| 7 | Łuczko ЗВ | Łuczko ЗД2 | Великого Луцъка тму ЗД4 | Великий Лучоск со тьмами [!] ЗР |
| 8 | Smoleńsko ЗВ | Smoleńsko | смоленъскую тму ЗД4 | Смолнеск со тьмою ЗР2 |
| 9 | Полоцько | |||
| 10 | и Витебьско со тмами ЗД7 | |||
| 11 | Podole ЗВ | Podole | подолскую тму ЗД4 | Подолска тма ЗД7 |
| 12 | Kamieniec ЗВ | Kamyeniec | каменецкую тму ЗД4 | Каменець со тмою ЗД7 |
| 13 | Braczlaw ЗВ | Braczlaw | браславъскую тму ЗД4 | Браславская тма ЗР3 |
| 14 | Czerniehow | |||
| 15 | począwszy od Kiiowa do ujścia morza | |||
| 16 | Sczieprut | |||
| 17 | ezilniskiego [1] ЗЗ | |||
| 18 | Zolwasz | |||
| 19 | Budała ЗП | |||
| 14а | Czernieiow ЗП | |||
| 20 | Bryczien | |||
| 21 | szinass [2] | |||
| 22 | Luscza | |||
| 23 | Chotmy | |||
| 24 | Slenniczany ЗП | |||
| 25 | Siewiersky Nowohrod | Siewierski Nowohrod | ||
| 26 | Sokal [3] | сокалскую тму ЗД4 | Сокал ЗД8 | |
| 27 | Nowogrod ЗД3 | Звинигород ЗД4 | Звинегородь ЗД8 | |
| 13а | ||||
| 28 | ||||
| 2а | Cirkassy | Черкаси ЗД4 | ||
| 29 | Koczibey | Хачибиев | ||
| 30 | Mayak ЗП3 | Маяк ЗВ2 | ||
| 15а | począwszy od Kiiowa aż do uścia morza | ино почонши ѡт Киева, и Днепром и до устья | почон ѡт Киева города Днепром и до устѧ | |
| 16а | Steprud | Снепород | Снепород | |
| 17а | Holennisko ЗП2 | Глинеск ЗЛ | Глинеск ЗЛ2 | |
| 18а | Жолваж | Жолваж | ||
| 19а | Путивль ЗВ3 | Путивль ЗВ3 | ||
| 20а | Brynten | Бирин | Бирин | |
| 21а | Синяч | Синеч | ||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Хотел | Хотин | ||
| 22а | Лосичи | Лосичи | ||
| 33а | ||||
| 34 | Tukluscze | |||
| 23а | Chotmislen | Хотмышль | Хомышль ЗД7 | |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 33б | ||||
| 23б | ||||
| 35а | ||||
| 37 | Netssa ЗД2 | Ницяны ЗД5 | ||
| 14а | черниговъскую тму ЗД4 | Чернігівська тьма [4] ЗД7 | ||
| 25а | ||||
| 38 | Rilsko ЗП | Rilsko ЗВ6 | Рылеск ЗД4 | |
| 39 | ||||
| 40 | Rylsko (2) | Hrirusko | курскую тму ЗД4 | Курская тма |
| 41 | tumyen Szaraiewicza Jagalta wyssuyu ЗП | tumien Sarayewcza państwa Jakaltemskie ЗД2 | Сараева сына Егалтаеву тму | Сарѧева сына Егалтева тма |
| 42 | Midzass | Barzass | ||
| 19б | ||||
| 43 | Радогощь | |||
| 44 | Милолюб ЗД4 | Милолюбь ЗД9 | ||
| 45 | Мужеч | Мужень | ||
| 47а | ||||
| 35б | Uspuł | Uskul | Оскол | Исков |
| 46 | ||||
| 47 | Starodub | Starodub | Старадуб | Стародуб |
| 48 | ||||
| 46а | Bransko ЗП | Bransko ЗП2 | Брянеськ ЗД4 | Бранеск ЗД7 |
| 49 | Mychalsko | Miczensko | Мченеск | Мченеск |
| 50 | Mobutulsko | Lubotusko | Люботеск | Любятеск |
| 51 | Tula ЗП | Bułahrod ЗП2 | Тула-город ЗД4 | Тула-город ЗД7 |
| 52 | Biresta | Berestaya | Берестей | Берестей |
| 53 | Jaskub [!] | Ратунь | Ратно | |
| 36а | Kozielsko | Козелеск | Козелско | |
| 54 | Ratuznisko | |||
| 55 | Alibsko | |||
| 56 | Burunsko | Bronsko | Пронско | Пронско |
| 57 | Ѡлконъско | Волконско | ||
| 58 | Lubow | |||
| 59 | Izbesz | Испаш | Спаш | |
| 60 | Донец ЗД4 | Донець ЗД7 | ||
| 61 | Czynamir ЗП | |||
| 62 | Kulminsko | |||
| 63 | Saschonar ЗП | |||
| 64 | Japuhrad | Japihrod | Ябу-городок | |
| 65 | Дашод-город | |||
| 66 | Bałykły | Balykly | Балыклы | Балыклы |
| 67 | Strożowy hrod | Strozowy hrod | Караул | Карасул [!] |
| 68 | Чорныи город | Чорныи город | ||
| 65а | Дашов городищо | |||
| 69 | Teskye | Tasskau | Утешков | |
| 69-1 | Horodziscze | Horodyscze | Городищо | |
| 70 | Tusiknemer horod | Тошичи | Тушинь | |
| 71 | Немир | Немир | ||
| 72 | Угромская тьма | |||
| 73 | ||||
| 74 | Muschiczmy hrod ЗП | Mussalcz | Мушач | Мушал |
| 75 | Kudar horod | Ходоров ЗД4 | Федоров-город ЗД7 | |
| 76 | Turapkie | Псков | Псков | |
| 77 | ||||
| 78 | Wielki Nowogrod | Wyelky Nowohrod | Великий Новгород | Великий Новгород |
| 76а | ||||
| 51а | Tula (2) ЗГ | |||
| 79 | Rezanskie państwo | Резани | ||
| 80 | Pereasław ЗГ2 | Переясловл ЛТ | Резанская [!] Переяславль ЗТ | |
| 81 | ||||
| 27а | ||||
| 19в | ||||
| 82 | ||||
| 21б | ||||
| 23в | ||||
| 35г |
1. В документі маємо одне слово Sczieprutezilniskiego; думаю, тут дві назви об’єднано в одному слові. Так думає і Д. Колодзейчик [D. K., s. 531].
2. В документі маємо одне слово Bryczienszinass; так само думаю, тут дві назви об’єднано в одному слові. Так думає і Д. Колодзейчик [D. K., s. 531].
3. Слово написано через м’яке л, тобто Сокаль; в тексті документа уживається і тверде л відповідно до польської орфографії.
4. В документі – чергиновская тма, явна описка.
