Розділи 801 – 900
Микола Жарких
| № розділу | Назва | Блоків | Число імен | Князів | Духовних | Територія | Початок періоду | Кінець періоду |
| 801 | Се поминання Афанасія Івановича, сотника його царського величества з Москви | 1 | 2 | 0 | 0 | Москва | ? | ? |
| 802 | З Остра | 1 | 2 | 0 | 0 | Остер | ? | ? |
| 803 | З Вільна | 1 | 3 | 0 | 0 | Вільно | ? | ? |
| 804 | Се поминання Марії Андріїхи Гаргутихи з Білої Церкви | 2 | 4 | 0 | 0 | Біла Церква | ? | ? |
| 805 | З Луцька | 1 | 6 | 0 | 0 | Луцьк | ? | ? |
| 806 | Се поминання Леонтія Ясковича Птушки з повіту Мінського, з Морозович села | 1 | 2 | 0 | 0 | Морозовичі, Мінськ | ? | ? |
| 807 | З Луцька | 1 | 3 | 0 | 0 | Луцьк | ? | ? |
| 808 | З містеч[ка Печерського] | 1 | 2 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 809 | Се поминання Юліани Кирилової з Козельця | 1 | 3 | 0 | 0 | Козелець | ? | ? |
| 810 | Се поминання стариці зі шпиталю Спаського | 1 | 3 | 0 | 0 | КПМ? | ? | ? |
| 811 | Се поминання пана Самуела Другаєвського | 1 | 14 | 0 | 0 | Перемишль? | ? | ? |
| 812 | Се поминання Феодори Василихи Мовчанихи, жительки з Кременчука | 1 | 3 | 0 | 0 | Кременчук | ? | ? |
| 813 | Се поминання Ульяни Давидихи з Безрадич | 1 | 3 | 0 | 0 | Безрадичі | ? | ? |
| 814 | Се поминання Ісайї Вежакова, Трубчевського обивателя | 1 | 15 | 0 | 0 | Трубчевськ | ? | ? |
| 815 | Се поминання Оксинії Губарівни, жительки Печерського містечка | 1 | 5 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 816 | Се поминання Пелагеї Романівни з Підгаєць | 1 | 3 | 0 | 0 | Підгайці | ? | ? |
| 817 | Се поминання Орини Тишкової Білицької з Києва | 2 | 8 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 818 | Се поминання ієромонаха Порфирія Крушевського, з Остролуцка з-під Баришівки | 1 | 4 | 0 | 2 | Гостролуччя, Баришівка | ? | ? |
| 819 | З Луцька | 1 | 3 | 0 | 0 | Луцьк | ? | ? |
| 820 | Се поминання Якова гугнивого з міста Сандзарова Нового | 1 | 2 | 0 | 0 | Нові Санжари | ? | ? |
| 821 | Сіє поминання Тимофія, обивателя тутейшего, і подружія його Євдокії | 2 | 18 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 822 | Се поминання Якова Голода з Козельця | 1 | 1 | 0 | 0 | Козелець | ? | ? |
| 823 | Се поминання Овдотії Мартинихи з Мозиря | 1 | 8 | 0 | 0 | Мозир | ? | ? |
| 824 | З Конотопу | 1 | 4 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 825 | Се поминання Меланії Фесчихи, острожанки, мешкаючої в Козельці | 1 | 9 | 0 | 0 | Остер, Козелець | ? | ? |
| 826 | З Красного | 1 | 1 | 0 | 0 | Красне Вінницької обл.? [~] | ? | ? |
| 827 | З Конотопу | 1 | 2 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 828 | З Ніжина | 1 | 3 | 0 | 0 | Ніжин | ? | ? |
| 829 | З Конотопу | 1 | 1 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 830 | Се поминання Данила Петровича, міщанина Чернігівського | 1 | 5 | 0 | 0 | Чернігів | ? | ? |
| 831 | Се поминання Анастасія Гречина, міщанина Київського | 1 | 15 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 832 | Се поминання Пелагеї Семенихи Колядихи з Кальника | 1 | 5 | 0 | 0 | Кальник | ? | ? |
| 833 | Сіє поминання Пелагеї від Огородного | 1 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 834 | Року АХОS [1676] місяця марта S [6]. Се поминання Максима Бобровника з Лобачова з-під Торчиці | 1 | 3 | 0 | 0 | Лобачів, Торчиця | 1676 р. | 1676 р. |
| 835 | Се поминання з монастиря Михайлівського паненського | 1 | 2 | 0 | 2 | Київ | ? | ? |
| 836 | Се поминання стариці від Огородного | 1 | 3 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 837 | Сіє поминання Андрія з Богородчан з-під скиту | 1 | 4 | 0 | 0 | Богородчани, Манява | ? | ? |
| 838 | З Черкас | 1 | 3 | 0 | 0 | Черкаси | ? | ? |
| 839 | Се поминання Герасима родом з Ковку | 1 | 13 | 0 | 0 | Колки? | ? | ? |
| 840 | З Києва. Сіє поминання Сергія | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 841 | Се поминання Якова з Болобанівки | 1 | 2 | 0 | 0 | Балабанівка | ? | ? |
| 842 | З Хомикова | 1 | 2 | 0 | 0 | Ханбиків? | ? | ? |
| 843 | З Печерського | 1 | 3 | 0 | 1 | КПМ | ? | ? |
| 844 | З Берега Пинчучки Іванихи | 1 | 1 | 0 | 0 | Берег [~] | ? | ? |
| 845 | Се поминання Іоана Шаповала з Ніжина | 1 | 18 | 0 | 0 | Ніжин | ? | ? |
| 846 | Року АХОS [1676] місяця мая А [1]. Рід ієромонаха Лук’яна Мойсеєвича Щасного, уставника Печерського | 1 | 31 | 0 | 3 | КПМ | 1676 р. | 1676 р. |
| 847 | З Печерського паненського монастиря | 1 | 1 | 0 | 1 | КПМ | ? | ? |
| 848 | Сіє поминання Якова Давидовича | 1 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 849 | Ієромонаха Варлаама | 1 | 1 | 0 | 1 | КПМ? | ? | ? |
| 850 | Місяця іюня І [10]. Сіє поминання Олександра Омеляновича, обивателя і купця містечка тутейшого | 1 | 13 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 851 | Сіє поминання Якова Єрмиловича | 1 | 4 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
| 852 | Сіє поминання інокині з Немирова | 1 | 3 | 0 | 1 | Немирів [~] | ? | ? |
| 853 | Сіє поминання Любви Василихи з Білоцерківець | 1 | 10 | 0 | 0 | Білоцерківці [~] | ? | ? |
| 854 | Сіє поминання Костянтина Матюти, обивателя Васильківського | 1 | 22 | 0 | 0 | Васильків | ? | ? |
| 855 | Сіє поминання Тетяни Левонівни зі Стародуба | 1 | 11 | 0 | 0 | Стародуб | ? | ? |
| 856 | Се поминання Оліфера Тонкаленка з Батурина | 1 | 4 | 0 | 0 | Батурин | ? | ? |
| 857 | З Прилуки | 1 | 3 | 0 | 0 | Прилуки | ? | ? |
| 858 | Сіє поминання отця Зосими Тишевича, ігумена Чернігівського свято-Іллінського | 1 | 16 | 0 | 4 | Чернігів | ? | ? |
| 859 | Сіє поминання велебного отця Митрофана Судовського | 1 | 4 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 860 | Сіє поминання інокині Антониди з Флорівського | 2 | 4 | 0 | 2 | Київ | ? | ? |
| 861 | З Прилуки | 1 | 3 | 0 | 0 | Прилуки | ? | ? |
| 862 | Уляни з містечка тутейшого | 1 | 2 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 863 | Зі шпиталя | 1 | 1 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 864 | Року АХОЗ [1677]. Сіє поминання Семена Ходораки з Білої Церкви | 1 | 4 | 0 | 0 | Біла Церква | 1677 р. | 1677 р. |
| 865 | Сих (!) поминання Анастасії з Остра | 1 | 1 | 0 | 1 | Остер | ? | ? |
| 866 | Сіє поминання Григорія, послушника Печерського | 1 | 23 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 867 | Сіє поминання Іоана Голюнки з Норинська | 1 | 2 | 0 | 0 | Норинськ | ? | ? |
| 868 | Сіє поминання Стефана Гасаневича з Залозець | 1 | 6 | 0 | 0 | Залізці | ? | ? |
| 869 | Сіє поминання Дем’яна Андрієвича з містечка тутейшого | 1 | 12 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 870 | Сіє поминання Марії Макортецької з Шаргорода | 1 | 8 | 0 | 0 | Шаргород | ? | ? |
| 871 | Року АХОЗ [1677]. Рід дяка Бориса Єртусланова | 2 | 10 | 0 | 0 | Москва? | ? | ? |
| 872 | Сіє поминання Трохима з Києва | 1 | 7 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 873 | Сіє поминання Омеляна Васченка з Баришполя | 1 | 9 | 0 | 0 | Бориспіль | ? | ? |
| 874 | Сіє поминання Іоана Лук’яновича, грека щернавой Води | 1 | 3 | 0 | 0 | Чернаводе | ? | ? |
| 875 | Сіє поминання священноієрея Артемія з Могилева | 2 | 7 | 0 | 1 | Могилів [~], Козелець | 1667 р. | 1675 р. |
| 876 | Сіє поминання монастиря Лаврівського преподобного Онуфрія | 1 | 5 | 0 | 5 | Лаврів | ? | ? |
| 877 | Року АХОЗ [1677]. Сіє поминання преставившихся отців і братій у святій обителі цій | 2 | 8 | 0 | 6 | КПМ | 1677 р. | 1677 р. |
| 878 | Межигірського | 1 | 1 | 0 | 1 | Межигір’я | ? | ? |
| 879 | Рід ієродиякона Мефодія Михайловича, послушника печери преподобного отця Антонія | 1 | 31 | 0 | 1 | КПМ | ? | ? |
| 880 | З Києва | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 881 | Року АХОИ [1678]. Сіє поминання інокині Мелетії з монастиря Флорівського | 1 | 6 | 0 | 2 | Київ | 1678 р. | 1678 р. |
| 882 | Сіє поминання Анастасії Черевчихи з Києва | 1 | 5 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 883 | Сіє поминання Іоана з Юранова з повіту Новгородського | 1 | 13 | 0 | 0 | Юраново, Новогрудок | ? | ? |
| 884 | Року АХОΘ [1679]. Сіє поминання Якова з Гоголева | 1 | 3 | 0 | 0 | Гоголів | 1679 р. | 1679 р. |
| 885 | Інокині Анни Печерської | 1 | 2 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 886 | Ієрея Ісидора… | 1 | 11 | 0 | 3 | ? | ? | ? |
| 887 | Сіє поминання Данила Тимофійовича Прищепенка з Березної | 1 | 12 | 0 | 0 | Березна | ? | ? |
| 888 | Сіє поминання Семена Гармашенка з Ожоговець | 1 | 5 | 0 | 0 | Ожигівці | ? | ? |
| 889 | Сіє поминання Григорія Комлача з Києва | 1 | 5 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 890 | З Києва сина Войничова | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 891 | Катерини Дем’янихи з Солоної Гірки | 1 | 2 | 0 | 0 | Солона Гірка | ? | ? |
| 892 | Сіє поминання інокині Митродори з Флорівського | 1 | 18 | 0 | 1 | Київ | ? | ? |
| 893 | З Конотопу | 1 | 5 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 894 | З Резана города | 1 | 1 | 0 | 1 | Рязань | ? | ? |
| 895 | З Києва | 1 | 4 | 0 | 1 | Київ | ? | ? |
| 896 | З Києва | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 897 | З Єльця города Йова Мануйловича | 1 | 6 | 0 | 1 | Єлець | ? | ? |
| 898 | З Києва | 2 | 6 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 899 | Року АХОΘ [1679]. З Києва | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 900 | З Керенська города | 1 | 4 | 0 | 0 | Керенськ | ? | ? |
