Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 1 – 100

Микола Жарких

№ розділу Назва Блоків Число імен Князів Духовних Територія Початок періоду Кінець періоду
1 Константинопольські патріархи 4 133 0 133 Константинополь 306 р. 1622 р.
2 Київські митрополити 5 59 0 59 Київ, Владимир, Москва, Новогрудок, Смоленськ 988 р. 1657 р.
3 Новгородські архієпископи 1 17 0 17 Великий Новгород 989 р. 1249 р.
4 Ростовські архієпископи 1 35 0 35 Ростов 989 р. 1503 р.
5 Чернігівські єпископи 2 12 0 12 Чернігів 1071 р. 1721 р.
6 Переяславські єпископи 2 11 0 11 Переяслав 1072 р. 1724 р.
7 Смоленські єпископи 2 3 0 3 Смоленськ 1137 р. ?
8 Володимирські єпископи 2 4 0 4 Володимир 1105 р. 1147 р.
9 Юр’ївські єпископи 2 3 0 3 Юр’їв (Біла Церква) 1071 р. 1231 р.
10 Білгородські єпископи 1 2 0 2 Білгород (на Ірпіні) 992 р. 1089 р.
11 Царі та великі князі 1 3 39 3 Київ, Москва 980 р. 1563 р.
12 Чернігівські князі 5 259 254 24 Чернігів, Новосиль, Твер та ін. 1036 р. 1642 р.
13 Великі княгині 6 45 33 10 Київ, Москва 965 р. 1569 р.
14 Родословіє царів 1 39 39 2 Київ, Москва 980 р. 1642 р.
15 Рід царя Михаїла Федоровича 2 22 1 0 Москва 1504 р. 1718 р.
16 Рід великих князів Литовських 1 13 13 0 Вільно 1341 р. 1394 р.
17 Побиті від татар на ріці Ворсклі 1 11 11 0 р. Ворскла 1399 р. 1399 р.
18 Рід великих князів Слуцьких 5 55 55 0 Слуцьк, Київ 4 чв. 14 ст. 1481 р.
19 Рід князя Михайла Івановича Деревенського 2 11 11 0 ? ? ?
20 Рід князя Дмитра Одинцевича 2 15 15 0 ? 2 чв. 15 ст. 3 чв. 15 ст.
21 Рід княгині Феодосії Буйницької 2 29 29 0 Буйничі (Могилівський район і обл.) ? перед 1495 р.
22 Рід князя Івана Семеновича Кобринського 1 24 24 0 Кобрин 4 чв. 14 ст. перед 1490 р.
23 Рід князів Корецьких 2 25 25 0 Корець 2 чв. 14 ст. сер. 15 ст.
24 Рід князя Івана Трубецького 3 10 10 1 Трубчевськ 3 чв. 14 ст. поч. 16 ст.
25 Рід князя Івана Козловського 2 10 10 0 Смоленщина ? бл. 1494 р.
26 Рід князя Михайла Дмитровича Вяземського 2 6 6 0 Вязьма ? не пізніше 1493 р.
27 Рід княгині Марії Семенової Трабської 5 43 43 2 Траби (Гродненська обл.), Остер? 4 чв. 14 ст. кін. 15 ст.
28 Рід князя Сангушка Федоровича 2 19 19 1 Волинь (Ратно) 4 чв. 14 ст. не раніше 1493 р.
29 Рід княгині Ульяни Юр’євої 1 10 10 0 Київ, Слуцьк поч. 15 ст. 1501 р.
30 Рід княгині Іванової Володимировича 1 7 7 0 Більськ кін. 14 ст. 1481..1484 рр.
31 Рід князя Семена Олександровича Київського 1 19 19 1 Київ, Слуцьк кін. 14 ст. 1501 р.
32 Рід князя К. І. Острозького 3 115 117 5 Острог кін. 14 ст. 1608 р.
33 Рід князів Масальських 4 20 20 2 Мосальськ 1490 р. перед 1496 р.
34 Рід князя Воротинського 2 5 5 0 Воротинськ, Мезецьк поч. 15 ст. 1494 р.
35 Рід князя Дмитра Івановича Путятича, воєводи Київського 1 22 22 0 Друцьк, Київ 15 ст. 1506 р.
36 Рід князя Юрія Пінського 3 9 9 0 Пінськ 1398 р. 1471 р.
37 Рід князя Мамая Львовича 1 2 2 0 ? 2 пол. 15 ст. перед 1508 р.?
38 Рід княгині Ульяни 2 4 4 1 Мстиславль кін. 14 ст. 1506 р.
39 Рід князя Івана Юрійовича з Москви 2 6 6 0 Москва 1418 р. 1495 р.
40 Рід князя Костянтина Кротинського 2 13 13 2 Смоленськ 4 чв. 15 ст. 1531 р.
41 Рід князя Семена Васильовича Ромодановського 3 6 6 1 Москва ? ?
42 Рід князя Михайла Васильовича Ромодановського 1 2 2 2 Москва 1500 р. 1522 р.
43 Рід князя Семена Ряполовського 1 2 2 0 Москва 2 пол. 15 ст. 1499 р.? 1503 р.?
44 Рід князя Олександра Сендюшковича 19 33 33 1 Волинь ? ?
45 Рід князя Матвія Микитинича 2 8 8 0 ? ? ?
46 Рід князів Солтанів 1 3 3 1 ? ? ?
47 Рід князя Василя Семеновича Можайського 8 18 18 0 Стародуб, Дубровиця 1483 р. 1536 р.
48 Рід князя Федора Ярославича 2 2 2 0 Пінськ 1499 р. 1521 р.
49 Рід князя Іони Соколинського 7 20 20 2 Сокольня (біля Друцька), Смоленськ 1446 р. 1524 р.
50 Рід князя Іоана Вишеневського 2 41 41 2 Вишнівець 1463 р. після 1514 р., перед 1533 р.
51 Рід князів Друцьких 2 3 3 0 Друцьк, Прихаби, Рівне 1460 р.? 1546 р.?
52 Рід князя Іоана Васильовича Пронського 1 9 9 1 Москва 1511 р. 1550 р.
53 Рід князя Іванів Коркодинів 1 1 1 1 ? 1482 р. 1514 р.
54 Рід князя Никити Васильовича Оболенського 1 5 5 1 Москва 1513 р. 1540 р.
55 Рід князя Семена Даниловича 1 12 12 0 ? ? ?
56 Рід княгині Анни Четвертинської 2 13 13 0 Четвертня? 1601 р. 1651 р.
57 Рід княжат Сангушков Кошарських Ковельських 1 8 8 0 Камінь-Каширський, Ковель 1440-і рр. 1565 р.
58 Рід княжати Іоана Жаславського 1 10 10 0 ? ? ?
59 Рід княжат Збаразьких 1 5 5 0 Збараж 2 пол. 15 ст.? 1582 р.?
60 Рід князів Жилинських 1 3 3 0 Вітебськ? 1500 р. 1500 р.
61 Рід князів Пузин 1 6 6 2 Волинь 1609 р. 1653 р.
62 Рід княжат Гольшанських 2 8 8 0 ? 1481 р. 1516 р.
63 Рід князя Капусти 1 2 2 0 Овруч 1536 р. 1571 р.
64 Рід князів Полубенських 0 0 0 0 ? ? ?
65 Рід князя Євстафія Ружинського 1 4 4 0 Ружин (Волинь) 1536 р. 1587 р.
66 Рід Івана Васильовича, воєводи Стародубського 2 10 0 3 Стародуб ? ?
67 Рід князя Івана Трубецького 1 5 5 0 Трубчевськ ? ?
68 Рід князя Івана Юрійовича з Москви 1 5 5 0 Москва 1418 р. 1499 р.
69 Рід князя Андріана Ростовського 1 7 7 0 Ростов ? ?
70 Рід князів Вишневецьких Корибутовичів 1 7 7 0 Вишнівець 1525 р. 1651 р.
71 Рід Іоана Кубинського 2 11 8 0 Кубена 1520-і рр.? 1548 р.
72 Рід князів Глинських 2 11 9 1 Москва поч. 16 ст. 1538 р.
73 Рід князя Володимира Путивльського 1 5 5 0 Путивль 1495 р. 1537 р.
74 Рід князя Данила Щенятева 2 7 5 1 Москва 1487 р. 1534 р.
75 Рід князів Волконських 1 5 5 1 Москва? ? ?
76 Рід князів Огінських 4 30 12 0 Троки, Мстиславль, Браслав, Рославль 1546 р. 1667 р.
77 Рід панів Воловичів 1 3 0 0 Смоленськ, Берестя 1548 р. 1576 р.
78 Рід боярина князя Федора Федорович Волконського 2 22 21 4 Москва 1618 р. 1659 р.
79 Рід князів Щербатих 1 3 3 0 Москва 1624 р. 1671 р.
80 Рід Коновніцин 1 1 0 0 ? ? ?
81 Поминання князів Чернігівських 1 10 10 6 Чернігів, Навози поч. 11 ст. 1147 р.
82 Рід князя Семена Лика 1 6 4 0 Москва 1598 р. 1633 р.
83 Рід князів Курцевичів 1 3 2 2 Суздаль 1615 р. 1641 р.
84 Рід пана Івана Пилиповича Черкаського 1 9 0 0 Черкаси? ? ?
85 Рід пана Кузьми Шапочкина 1 9 0 0 ? ? ?
86 Рід пана Юрія Зиновійовича 1 9 0 3 ? ? 1516 р.
87 Рід пана Семена з Колкова 1 10 0 0 Лісники 4 чв. 14 ст.? 1398 р.
88 Рід пана Фурсов Романовича 1 10 0 0 ? ? ?
89 Рід пана Мишка Свирнича 1 5 0 0 ? ? ?
90 Рід пана Никити Страшков 1 11 0 0 ? ? ?
91 Рід пана Андрія Павловича 1 8 0 0 ? ? ?
92 Рід пана Мишка Затичича 1 2 0 0 ? ? ?
93 Рід пана Бика Олександровича, старости вінницького 2 11 0 0 Вінниця 2 пол. 15 ст. після 1497 р.
94 Рід пана Матфеєв Вільневцев 1 8 0 1 Вільно? ? ?
95 Рід пана Семена Полозовича 1 8 0 1 Хабне (Київщина) після 1494 р. перед 1532 р.
96 Рід пана Росоки 1 8 0 0 ? ? ?
97 Рід пані Волчкової 1 7 0 0 ? ? ?
98 Рід пана Семена Григорьевича 1 9 0 1 ? ? ?
99 Рід пана Івана Єльцев 1 12 0 0 Київщина ? ?
100 Рід пана Мишка Павловича 1 15 0 0 ? ? ?