Позиція Івана і Василя Глинських у раді ВКЛ
Микола Жарких
Князь Іван Львович Глинський
| Дата запису | Позиція | Всього членів ради |
| 19.09.1502 | 1 | 2 |
| 3.12.1502 | 7 | 7 |
| 4.01.1503 | 1 | 2 |
| 28.01.1503 | 2 | 2 |
| 11.1503 | 3 | 7 |
| 24.05.1506 | 2 | 4 |
| 25.11.1506 | 5 | 11 |
| 7.12.1506 | 6 | 10 |
| 28.12.1506 | 5 | 10 |
| 3.07.1507 | 7 | 7 |
| 12.07.1507 | 6 | 8 |
| 16.07.1507 | 4 | 5 |
| 6.08.1507 | 4 | 5 |
| 13.08.1507 | 4 | 4 |
| 2 пол. (?) 1507 | 6 | 8 |
Діаграма, побудована за цією таблицею:
Позиція І. Л. Глинського в складі ради ВКЛ
Князь Василь Львович Глинський
| Дата запису | Позиція | Всього членів ради |
| 6.09.1502 | 4 | 4 |
| 28.01.1503 | 1 | 1 |
| 25.07.1503 | 12 | 14 |
| 11.1503 | 5 | 7 |
| 22.11.1503 | 4 | 5 |
| 11 (?).1503 | 3 | 3 |
| 01.1504 | 2 | 3 |
| 6.06.1505 | 9 | 9 |
| 17.06.1505 | 10 | 10 |
| 23.07.1505 | 6 | 7 |
| 29.12.1505 | 5 | 6 |
| 28.04.1506 | 6 | 6 |
| 24.05.1506 | 4 | 4 |
Діаграма, побудована за цією таблицею:
Позиція В. Л. Глинського в складі ради ВКЛ
