Алфавітний перелік
Микола Жарких
Нагадаю, знак [~] позначає наявність кількох місць такої назви, між якими не можна зробити вибір. Їх виділено жовтим тлом. Назви, які не вдалося визначити, виділено червоним тлом.
Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Х Ц Ч Ш Ю Я
| Назва | Кількість згадок |
| ? [Не визначено] | 149 |
Б |
|
| Балабанівка (Оратівський район Вінницької обл.) | 1 |
| Баланівка (Бершадський район Вінницької обл.) | 1 |
| Бар (райцентр Вінницької обл.) | 1 |
| Баранівка (райцентр Житомирської обл.) | 2 |
| Баришівка (райцентр Київської обл.) | 5 |
| Баркалабово (Могилівська область Білорусії) | 3 |
| Батурин (Борзнянський район Чернігівської обл.) | 9 |
| Безрадичі (Обухівський район Київської обл.) | 2 |
| Белз (Сокальський район Львівської обл.) | 1 |
| Берег [~] | 3 |
| Бережани (райцентр Тернопільської обл.) | 2 |
| Березань (Баришівський район Київської обл.) | 1 |
| Березна [~] [переважна кількість згадок стосується містечка Менського району Чернігівської обл.] | 12 |
| Берестя (Білорусія) | 1 |
| Бершадь (райцентр Вінницької обл.) | 1 |
| Бирине (Новгород-Сіверський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Бихів (Могилівська область Білорусії) | 1 |
| Біла Церква (райцентр Київської обл.) | 5 |
| Білгород [?] (обласний центр Росії) | 1 |
| Білики [~] | 1 |
| Білопілля (райцентр Сумської обл.) | 2 |
| Білорусія | 1 |
| Білоцерківці [~] | 1 |
| Бірки (Великобагачанський район Полтавської обл.) | 1 |
| Бобровськ [? Бобровиця?] | 1 |
| Бобруйськ (Могилівська область Білорусії) | 2 |
| Богородчани (райцентр Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Бодаква (Лохвицький район Полтавської обл.) | 1 |
| Болунь [?] | 1 |
| Борзна (райцентр Чернігівської обл.) | 2 |
| Бориспіль (райцентр Київської обл.) | 4 |
| Борки [~] | 1 |
| Бортничі (нині у складі Києва) | 1 |
| Брагин (Гомельська область Білорусії) | 3 |
| Брацлав (Немирівський район Вінницької обл.) | 2 |
| Броди (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Брусилів (райцентр Житомирської обл.) | 1 |
| Будьків (Пустомитівський район Львівської обл.) | 1 |
| Бурки (Гомельська область Білорусії) | 1 |
В |
|
| Варва (райцентр Чернігівської обл.) | 2 |
| Васильків (райцентр Київської обл.) | 3 |
| Великий Новгород (обласний центр Росії) | 1 |
| Великі Будища (Диканський район Полтавської обл.) | 2 |
| Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської обл.) | 1 |
| Верховка [~] | 1 |
| Вишеньки [~] [мабуть, Бориспільського району Київської обл.] | 2 |
| Вишнівець (Збаразький район Тернопільської обл.) | 1 |
| Вільно (столиця Литви) | 2 |
| Вільськ (Черняхівський район Житомирської обл.) | 1 |
| Вільшана [~] | 1 |
| Вінниця (обласний центр України) | 3 |
| Вовчинець (нині у складі Івано-Франківська) | 1 |
| Волинь (історична область України) | 1 |
| Вологда (обласний центр Росії) | 1 |
| Володимир (райцентр Волинської обл.) | 2 |
| Волька Зоровецька [?] | 1 |
| Вороніж (обласний центр Росії) | 2 |
| Вороніж (Шосткинський район Сумської обл.) | 1 |
| Вороньків (Бориспільський район Київської обл.) | 1 |
Г |
|
| Гадяч (райцентр Полтавської обл.) | 3 |
| Галич (райцентр Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Глиняни (Золочівський район Львівської обл.) | 1 |
| Глуськ (Могилівська область Білорусії) | 1 |
| Глухів (райцентр Сумської обл.) | 12 |
| Гнідин (Бориспільський район Київської обл.) | 1 |
| Гоголів (Броварський район Київської обл.) | 1 |
| Головчин (Могилівська область Білорусії) | 1 |
| Гомель (обласний центр Білорусії) | 1 |
| Горностайпіль (Іванківський (Чорнобильський) район Київської обл.) | 1 |
| Горобії [~] | 1 |
| Городок (райцентр Хмельницької обл.) | 1 |
| Горошки (Хорошів – райцентр Житомирської обл.) | 1 |
| Гостролуччя (Баришівський район Київської обл.) | 1 |
| Грим’яче (Острозький район Рівненської обл.) | 1 |
| Грубешів (Люблінське воєводство, Польща) | 3 |
| Густиня (Прилуцький район Чернігівської обл.) | 1 |
Д |
|
| Дермань (Здолбунівський район Рівненської обл.) | 1 |
| Димер (Вишгородський район Київської обл.) | 1 |
| Добре (Пушкінський район Московської обл.?) | 1 |
| Добромиль (Старосамбірський район Львівської обл.) | 1 |
| Довськ (Гомельська область Білорусії) | 1 |
| Дорогичин (Підляське воєводство, Польща) | 1 |
| Дорогобуж [~] | 1 |
| Дорогомилово (нині у складі Москви) | 1 |
| Дубно (райцентр Рівненської обл.) | 1 |
Є |
|
| Єлець (райцентр Липецької області Росії) | 2 |
Ж |
|
| Жовква (райцентр Львівської обл.) | 3 |
| Жуляни (нині в складі Києва) | 1 |
| Журавка [~] | 1 |
З |
|
| Залізці (Зборівський район Тернопільської обл.) | 1 |
| Залуква (Галицький район Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Замостя (Люблінське воєводство, Польща) | 2 |
| Запоріжжя (історична область в Україні) | 2 |
| Звягель (Новоград-Волинський, райцентр Житомирської обл.) | 2 |
| Здовбиця (Здолбунівський район Рівненської обл.) | 1 |
| Зміїв (райцентр Харківської обл.) | 1 |
| Золочів (райцентр Львівської обл.) | 1 |
І |
|
| Іваниця (Ічнянський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Ізяслав (райцентр Хмельницької обл.) | 4 |
| Іркліїв (Чорнобаївський район Черкаської обл.) | 2 |
| Ічня (райцентр Чернігівської обл.) | 1 |
К |
|
| Кальник (Іллінецький район Вінницької обл.) | 1 |
| Кам’янець-Подільський (райцентр Хмельницької обл.) | 2 |
| Кам’янка [~] | 1 |
| Кам’янка-Бузька (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Канів (райцентр Черкаської обл.) | 3 |
| Капустина Долина [?] | 1 |
| Карів (Сокальський район Львівської обл.) | 2 |
| Кашівка (Ковельський район Волинської обл.) | 1 |
| Керенськ (Вологодська область Росії) | 1 |
| Києво-Печерський монастир [+ Печерське містечко] | 196 |
| Київ | 141 |
| Київщина | 2 |
| Кіблич (Гайсинський район Вінницької обл.) | 1 |
| Клобинина Слобода [?] [мабуть, Мстиславський район Могилівської області Білорусії] | 1 |
| Княгиничі (Рогатинський район Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Кобрин (Берестейська область Білорусії) | 1 |
| Ковель (райцентр Волинської обл.) | 1 |
| Козелець (райцентр Чернігівської обл.) | 21 |
| Козлов (нині Мічуринськ, Тамбовська область Росії) | 1 |
| Колки (Маневицький район Волинської обл.) | 1 |
| Коломна (Московська область Росії) | 1 |
| Конотоп (райцентр Сумської обл.) | 13 |
| Копиль (Мінська область Білорусії) | 1 |
| Корець (райцентр Рівненської обл.) | 3 |
| Короп (райцентр Чернігівської обл.) | 5 |
| Коростишів (райцентр Житомирської обл.) | 1 |
| Корсині (Рожищенський район Волинської обл.) | 1 |
| Корсунь (райцентр Черкаської обл.) | 1 |
| Кострома (обласний центр Росії) | 1 |
| Котельва (райцентр Полтавської обл.) | 3 |
| Красне [~] | 3 |
| Кременець (райцентр Тернопільської обл.) | 1 |
| Кременчук (райцентр Полтавської обл.) | 2 |
| Крига [?] | 2 |
| Кричів (Могилівська область Білорусії) | 6 |
| Кролевець (райцентр Сумської обл.) | 6 |
| Кропивна [~] | 2 |
| Кукільники (Галицький район Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Купичволя (Жовківський район Львівської обл.) | 2 |
| Курськ (обласний центр Росії) | 2 |
Л |
|
| Лаврів (Старосамбірський район Львівської обл.) | 4 |
| Ладан (Прилуцький район Чернігівської обл.) | 3 |
| Ладижин (Тростянецький район Вінницької обл.) | 1 |
| Лебедин [~] | 1 |
| Лежайськ (Підкарпатське воєводство Польщі) | 3 |
| Липовець (райцентр Вінницької обл.) | 1 |
| Липовий Скиток [?] [можливо, село Васильківського району Київської обл.] | 1 |
| Лисянка (райцентр Черкаської обл.) | 2 |
| Лищичі (Унечанський район Брянської області Росії) | 1 |
| Лісько (Підкарпатське воєводство, Польща) | 1 |
| Лобачів (Володарський район Київської обл.) | 1 |
| Лохвиця (райцентр Полтавської обл.) | 5 |
| Лубни (райцентр Полтавської обл.) | 4 |
| Луцьк (обласний центр України) | 4 |
| Львів (обласний центр України) | 14 |
| Любеч (Ріпкінський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Люблін (воєводський центр Польщі) | 4 |
| Ляхівці (нині Білогір’я, райцентр Хмельницької обл.) | 1 |
М |
|
| Магерів (Жовківський район Львівської обл.) | 2 |
| Макошине (Менський район Чернігівської обл.) | 2 |
| Манява (Богородчанський район Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Мгар (Лубенський район Полтавської обл.) | 2 |
| Меджибіж (Летичівський район Хмельницької обл.) | 1 |
| Межигір’я (Вишгородський район Київської обл.) | 3 |
| Мена (райцентр Чернігівської обл.) | 1 |
| Мигновичі (Смоленська обл. Росії) | 1 |
| Миколаїв (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Миргород (райцентр Полтавської обл.) | 4 |
| Миропіль (Романівський район Житомирської обл.) | 3 |
| Мінськ (столиця Білорусії) | 4 |
| Могилів [~] | 6 |
| Мозир (Гомельська область Білорусії) | 2 |
| Молдавія | 1 |
| Морозовичі (Мінська область Білорусії) | 1 |
| Москва (столиця Росії) | 19 |
| Мостище [~] | 1 |
| Мошни (Черкаський район Черкаської обл.) | 4 |
| Мстиславль (Могилівська область Білорусії) | 3 |
Н |
|
| Навози (Чернігівський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Народичі (райцентр Житомирської обл.) | 1 |
| Насташка (Рокитнянський район Київської обл.) | 1 |
| Немирів [~] | 5 |
| Немирів (райцентр Вінницької обл.) | 1 |
| Нехаївка (Коропський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Нижній Новгород (обласний центр Росії) | 1 |
| Ніжин (райцентр Чернігівської обл.) | 15 |
| Нобель (Зарічненський район Рівненської обл.) | 2 |
| Новгород [~] | 2 |
| Новгородок [~] | 2 |
| Новгород-Сіверський (райцентр Чернігівської обл.) | 4 |
| Нові Млини (Борзнянський район Чернігівської обл.) | 5 |
| Нові Санжари (райцентр Полтавської обл.) | 1 |
| Новогрудок (Гродненська область Білорусії) | 1 |
| Новокостянтинів (Летичівський район Хмельницької обл.) | 1 |
| Норинськ (Овруцький район Житомирської обл.) | 3 |
| Носівка (райцентр Чернігівської обл.) | 4 |
О |
|
| Область донських козаків (Росія) | 3 |
| Обоянь (Курська область Росії) | 2 |
| Обуховщина [~] | 1 |
| Огородне [?] | 7 |
| Ожигівці (Волочиський район Хмельницької обл.) | 1 |
| Озеряни [~] | 1 |
| Олесько (Буський район Львівської обл.) | 2 |
| Олика (Ківерцівський район Волинської обл.) | 1 |
| Олишівка (Чернігівський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Опішня (Зіньківський район Полтавської обл.) | 11 |
| Оране (Іванківський район Київської обл.) | 1 |
| Орані (Володимир-Волинський район Волинської обл.) | 1 |
| Орша (Вітебська область Білорусії) | 2 |
| Остап’є (Великобагачанський район Полтавської обл.) | 1 |
| Остер (Козелецький район Чернігівської обл.) | 5 |
| Острог (райцентр Рівненської обл.) | 9 |
| Остропіль (Старокостянтинівський район Хмельницької обл.) | 2 |
| Охтирка (райцентр Сумської обл.) | 1 |
П |
|
| Пакуль (Чернігівський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Палех (Іванівська область Росії) | 1 |
| Паридуби (Старовижівський район Волинської обл.) | 1 |
| Переволочне [?] | 1 |
| Перемишль (Підкарпатське воєводство Польщі) | 4 |
| Переяслав (райцентр Київської обл.) | 17 |
| Перм (обласний центр Росії) | 1 |
| Петриків (Гомельська область Білорусії) | 1 |
| Пирятин (райцентр Полтавської обл.) | 3 |
| Підгайці (райцентр Тернопільської обл.) | 3 |
| Підгірці (Обухівський район Київської обл.) | 4 |
| Підляшшя | 1 |
| Пінськ (Берестейська область Білорусії) | 6 |
| Погар (Брянська область Росії) | 6 |
| Погорільці [~] | 1 |
| Подище (Прилуцький район Чернігівської обл.) | 1 |
| Позняки [?] (нині в складі Києва) | 1 |
| Полонне (райцентр Хмельницької обл.) | 2 |
| Полоцьк (Вітебська область Білорусії) | 2 |
| Полтава (обласний центр україни) | 14 |
| Почаїв (Кременецький район Тернопільської обл.) | 1 |
| Почеп (Брянська область Росії) | 6 |
| Прилука [~] | 4 |
| Прилуки (райцентр Чернігівської обл.) | 23 |
| Пріорка (нині в складі Києва) | 1 |
| Пронськ (Рязанська область Росії) | 1 |
| Прудково [?] [Смоленська область Росії?] | 1 |
| Пустогород (Глухівський район Сумської обл.) | 1 |
| Пухівка (Броварський район Київської обл.) | 1 |
| Пуховичі [~] | 1 |
Р |
|
| Рильськ (Курська область Росії) | 1 |
| Рівне (обласний центр Росії) | 1 |
| Річиця (Гомельська область Білорусії) | 1 |
| Рогачин (Бережанський район Тернопільської обл.) | 1 |
| Роїще (Чернігівський район Чернігівської обл.) | 1 |
| Ромни (райцентр Сумської обл.) | 3 |
| Росія | 1 |
| Рязань (обласний центр Росії) | 2 |
С |
|
| Савинці [~] | 1 |
| Садів (Луцький район Волинської обл.) | 1 |
| Самбір (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Самолусківці (Гусятинський район Тернопільської обл.) | 1 |
| Сасів (Золочівський район Львівської обл.) | 2 |
| Сатанів (Городоцький район Хмельницької обл.) | 1 |
| Свіслоч (Гродненська область Білорусії) | 2 |
| Седнів (Чернігівський район Чернігівської обл.) | 2 |
| Сенча (Лохвицький район Полтавської обл.) | 7 |
| Синява [~] | 1 |
| Скала-Подільська (Борщівський район Тернопільської обл.) | 1 |
| Сколе (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Слобідка [Києво-Печерської лаври?] | 1 |
| Слонім (Гродненська область Білорусії) | 1 |
| Слуцьк (Мінська область Білорусії) | 8 |
| Сміле (Роменський район Сумської обл.) | 2 |
| Смільниця [~] | 1 |
| Смоленськ (обласний центр Росії) | 7 |
| Смордва (Млинівський район Рівненської обл.) | 1 |
| Сокаль (райцентр Львівської обл.) | 2 |
| Солона Гірка (Солона Гора) (нині в складі Києва) | 2 |
| Сороки (Молдавія) | 1 |
| Спаське (Кролевецький район Сумської обл.) | 1 |
| Срібне (райцентр Чернігівської обл.) | 1 |
| Станіславів (нині Івано-Франківськ, обласний центр України) | 1 |
| Стара Котельня [?] (Андрушівський район Житомирської обл.) | 1 |
| Старі Санжари [?] (Новосанжарський район Полтавської обл.) | 1 |
| Стародуб (Брянська область Росії) | 12 |
| Старокостянтинів (райцентр Хмельницької обл.) | 2 |
| Степань (Сарненський район Рівненської обл.) | 2 |
| Стовпів (Чуднівський район Житомирської обл.) | 1 |
| Стрий (райцентр Львівської обл.) | 5 |
| Ступниця [?] (Дрогобицький район Львівської обл.) | 1 |
| Судова Вишня (Мостиський район Львівської обл.) | 1 |
| Суми (обласний центр України) | 5 |
| Сураж (Брянська область Росії) | 1 |
Т |
|
| Теребовля (райцентр Тернопільської обл.) | 1 |
| Тисмениця (райцентр Івано-Франківської обл.) | 1 |
| Тишівці (Люблінське воєводство Польщі) | 1 |
| Томашів-Люблінський (Люблінське воєводство Польщі) | 1 |
| Торчин (Луцький район Волинської обл.) | 3 |
| Торчиця (Ставищенський район Київської обл.) | 1 |
| Трубчевськ (Брянська область Росії) | 3 |
| Туревське [?] | 1 |
| Туринка (Жовківський район Львівської обл.) | 1 |
| Турів (Гомельська область Білорусії) | 1 |
| Турійськ (райцентр Волинської обл.) | 1 |
У |
|
| Угнів (Сокальський район Львівської обл.) | 2 |
| Угорники [~] | 1 |
| Угорщина (Закарпаття?) | 1 |
| Умань (райцентр Черкаської обл.) | 1 |
Х |
|
| Ханбиків [?] (Васильківський район Київської обл.) | 1 |
| Харків (обласний центр України) | 6 |
| Ходосівка (Києво-Святошинський район Київської обл.) | 2 |
| Хорево (Берестейська область Білорусії) | 1 |
| Хотів (Києво-Святошинський район Київської обл.) | 1 |
Ц |
|
| Царичанка (райцентр Дніпропетровської обл.) | 1 |
| Цеблів (Сокальський район Львівської обл.) | 1 |
Ч |
|
| Чемер (Козелецький район Чернігівської обл.) | 1 |
| Черкаси (обласний центр України) | 6 |
| Чернаводе (Румунія) | 1 |
| Чернилява (Яворівський район Львівської обл.) | 1 |
| Чернівці [~] | 1 |
| Чернігів (обласний центр України) | 13 |
| Чернігівщина [?] | 1 |
| Черняхів (райцентр Житомирської обл.) | 1 |
| Чорногородка (Макарівський район Київської обл.) | 1 |
| Чуднів (райцентр Житомирської обл.) | 1 |
Ш |
|
| Шаргород (райцентр Вінницької обл.) | 5 |
Ю |
|
| Юраново (Гродненська область Білорусії) | 1 |
Я |
|
| Яблонів [~] | 1 |
| Яворів (райцентр Львівської обл.) | 1 |
| Ярослав (Підкарпатське воєводство Польщі) | 7 |
| Ярославль (обласний центр Росії) | 1 |
| Яси (Румунія) | 2 |
Всього в нашій таблиці 328 назв, з них 42 не вдається локалізувати (11 невідомих, а 31 – не можна вибрати з кількох назв). Загальне число згадок – 1115.
